11月度実績も引き続き東北HLエネクス会連合会がトップとなりました。伸び順位、参加率を伸長させたエネアーク関東会が2位につけ、大躍進を見せています。KOTもついに残り1ヵ月を切りました。ラストスパートで機器拡販頑張りましょう!
ランキング
順位 | エリア/エリア会名 | 獲得ポイント |
---|
| 東北HLエネクス会連合会 | 20.0 |
| エネアーク関東会 | 9.0 |
| 北海道HLエネクス会連合会 | 8.7 |
| エネアーク関西会 | 7.0 |
| 中国HLエネクス会 | 6.8 |
| 四国HLエネクス会 | 3.1 |
| エネアーク中部会 | 2.8 |
| エコア連合会 | 1.6 |
DATA
エリア会名 | 伸び実績 | 伸び順位 | 伸び率 | 伸び率P | 対象店数 | 参加率 | 参加店数 |
---|
北海道HLエネクス会連合会 | 90 | 3 | 104% | 2 | 102 | 97% | 99店 |
東北HLエネクス会連合会 | 1531 | 1 | 145% | 10 | 38 | 100% | 38店 |
エネアーク関東会 | 150 | 2 | 104% | 2 | 174 | 90% | 156店 |
エネアーク中部会 | ▲276 | 7 | 85% | 0 | 98 | 93% | 92店 |
エネアーク関西会 | 29 | 4 | 102% | 2 | 115 | 88% | 101店 |
中国HLエネクス会 | 18 | 5 | 102% | 2 | 45 | 98% | 44店 |
四国HLエネクス会 | ▲180 | 6 | 70% | 0 | 51 | 78% | 40店 |
エコア連合会 | ▲667 | 8 | 93% | 0 | 300 | 82% | 245店 |
機器出荷台数
機器名 | ガラストップコンロ | エコジョーズ | ハイブリッド給湯器 |
---|
ビルコン | 卓上 | 給湯暖房 | ふろ給湯 | 単機能 | 給湯暖房 | ふろ給湯 |
---|
前年実績 | 342 | 156 | 20 | 208 | 96 | 24 | 10 |
今回実績 | 302 | 142 | 34 | 396 | 224 | 10 | 14 |
メーカー賞
※セルの色が変な感じ(ちゃんと交互に色付けされない)になる場合はテーブルに
table-mod
というcssを付けてみてください。それでも変になる場合は
table-mod–2
を付けてみてください。
Noritz
グループ | 順位 | エリア/エリア会名 | 販売店名 | 台数 |
---|
A | 1 | エコア連合会 | サンエス設備機器㈱ | 4 |
2 | 東北HLエネクス会連合会 | ㈱カネダイ | 2 |
3 | 東北HLエネクス会連合会 | ツネマツガス㈱ | 1 |
3 | エネアーク関西会 | ㈱薮久ガス | 1 |
3 | 中国HLエネクス会 | 酒津商事㈱ | 1 |
3 | エコア連合会 | くまさんガス産業㈱ | 1 |
B | 1 | エネアーク関東会 | ㈲引間石油店 | 2 |
2 | エネアーク関東会 | 小山商事㈱ | 1 |
2 | エネアーク関東会 | オオノガス㈱ | 1 |
2 | エネアーク関東会 | ㈲平澤商店 | 1 |
2 | エネアーク関東会 | ㈲白岡斎藤喜一商店 | 1 |
2 | エネアーク関東会 | 川越屋 | 1 |
2 | エネアーク関東会 | ㈲古沢商店 | 1 |
2 | エネアーク関東会 | ㈲荻原商店 | 1 |
2 | 中国HLエネクス会 | 共栄プロパンガス㈱ | 1 |
Paloma
グループ | 順位 | エリア/エリア会名 | 販売店名 | 台数 |
---|
A | 1 | エコア連合会 | ㈱エネオール | 16 |
2 | 中国HLエネクス会 | 広島ガス住設㈱ | 8 |
3 | 中国HLエネクス会 | ㈱協同ガス | 7 |
B | 1 | エネアーク中部会 | ㈱嶋﨑石油 | 15 |
2 | エネアーク中部会 | ㈲中井燃料店 | 10 |
3 | エネアーク中部会 | ㈲ガスコムノムラ | 4 |
3 | エコア連合会 | 二日市合同プロパン㈱ | 4 |
Rinnai
グループ | 順位 | エリア/エリア会名 | 販売店名 | 台数 |
---|
A | 1 | エコア連合会 | ながさき西海農業協同組合 | 12 |
2 | エコア連合会 | ㈱タイプロ | 10 |
3 | エコア連合会 | 上村石油ガス㈱ | 8 |
B | 1 | エコア連合会 | ㈱古屋産業 | 15 |
2 | エコア連合会 | ㈱三角プロパン販売 | 10 |
3 | エコア連合会 | ㈲神薗茂商店 | 9 |
purpose
グループ | 順位 | エリア/エリア会名 | 販売店名 | 台数 |
---|
A | 1 | 中国HLエネクス会 | 総社ガス㈱ | 8 |
2 | エコア連合会 | 府内プロパン㈱ | 7 |
2 | エコア連合会 | ㈲大塚商事 | 6 |
B | 1 | エネアーク関東会 | 群馬プロパン㈱ | 63 |
2 | エコア連合会 | ㈱長沢プロパン | 5 |
3 | エコア連合会 | 中嶋プロパン瓦斯㈱ | 4 |
残りあと半月!次月の更新もお見逃しなく!